<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verbesserter Kalender-Export für Outlook und Co.</title>
	<atom:link href="http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/</link>
	<description>Von und über Doodle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Doodle anwender</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Doodle anwender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-218</guid>
		<description>Ok, Reto hat recht.
Danke für den Hinweis! Diesen sollte man eventuell in den Beschrie aufnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, Reto hat recht.<br />
Danke für den Hinweis! Diesen sollte man eventuell in den Beschrie aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-210</guid>
		<description>Outlook export funktioniert für alle Doodle Typen. Also nicht nur für PowerDoodle. Die Export-Tabelle wird nicht gezeigt, wenn eine Option der Umfrage eine textuelle Zeitdefinition hat. Z.B. &quot;10 Uhr&quot;, &quot;Vormittag&quot;, &quot;Morgen&quot;. Sobald alle Optionen klar erkennbare Zeiten hat (z.B. 10, 9 - 11), kommt die Tabelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outlook export funktioniert für alle Doodle Typen. Also nicht nur für PowerDoodle. Die Export-Tabelle wird nicht gezeigt, wenn eine Option der Umfrage eine textuelle Zeitdefinition hat. Z.B. &#8220;10 Uhr&#8221;, &#8220;Vormittag&#8221;, &#8220;Morgen&#8221;. Sobald alle Optionen klar erkennbare Zeiten hat (z.B. 10, 9 &#8211; 11), kommt die Tabelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doodle anwender</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Doodle anwender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-207</guid>
		<description>Hallo zusammen,
habe festgestellt, dass die Exportierfunktion nur bei einer PowerDoodel-Umfrage funktioniert. Was heisst, die Daten können bei einer &quot;normalen&quot; Umfrage NICHT in Outlook und Co importiert werden. Eigentlich Schade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
habe festgestellt, dass die Exportierfunktion nur bei einer PowerDoodel-Umfrage funktioniert. Was heisst, die Daten können bei einer &#8220;normalen&#8221; Umfrage NICHT in Outlook und Co importiert werden. Eigentlich Schade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanne F.</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Susanne F.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-48</guid>
		<description>Vielleicht solltet Ihr (iCal + Outlook Anwender) ein bisschen freundlicher mit eurem Feedback sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht solltet Ihr (iCal + Outlook Anwender) ein bisschen freundlicher mit eurem Feedback sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Learning Support &#187; Blog Archive &#187; Doodle</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Learning Support &#187; Blog Archive &#187; Doodle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-47</guid>
		<description>[...] Exportfunktion als Excel, PDF oder ics-Datei für iCal und Outlook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exportfunktion als Excel, PDF oder ics-Datei für iCal und Outlook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iCal Anwender</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>iCal Anwender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-45</guid>
		<description>Vielleicht solltest Du auch im Titel darauf hinweisen, dass auch Programme, die nicht von Microsoft stammen mit den ICS-Dateien klarkommen - z.B. iCal von Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht solltest Du auch im Titel darauf hinweisen, dass auch Programme, die nicht von Microsoft stammen mit den ICS-Dateien klarkommen &#8211; z.B. iCal von Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Outlook Anwender</title>
		<link>http://blog.doodle.com/2008/06/02/verbesserter-kalender-export-fur-outlook-und-co/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Outlook Anwender</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/?p=81#comment-35</guid>
		<description>Vielleicht solltest du noch darauf hinweisen das das ICS-Format nicht von allen Outlook Versionen perfekt unterstützt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht solltest du noch darauf hinweisen das das ICS-Format nicht von allen Outlook Versionen perfekt unterstützt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

